26 dèparts trouvè for the 08-09-2010 Départ PROCIDA Arrivée NAPOLI
| Type | Heure | Départ | Arrivée | Compagnie | Min uti |
DAYS | NOTE | Euro Min |
Euro Max |
Auto![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrofoil | 06:40 | Procida | Napoli Beverello | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6 | Weekday | 12.60 | 12.60 | Non |
| Hydrofoil | 06:50 | Procida | Pozzuoli | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 5.50 | 5.50 | Non |
| Bateaux | 07:15 | Procida | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 9.50 | 9.50 | Oui |
| Hydrofoil | 07:35 | Procida | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 35 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 13.00 | 13.00 | Non |
| Bateaux | 08:20 | Procida | Pozzuoli | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 8.10 | 8.10 | Oui |
| Bateaux | 08:55 | Procida | Pozzuoli | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 8.10 | 8.10 | Oui |
| Hydrofoil | 09:20 | Procida | Napoli Beverello | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 12.60 | 12.60 | Non |
| Hydrofoil | 09:30 | Procida | Pozzuoli | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 5.50 | 5.50 | Non |
| Hydrofoil | 10:05 | Procida | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 35 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 13.00 | 13.00 | Non |
| Hydrofoil | 11:20 | Procida | Pozzuoli | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 5.50 | 5.50 | Non |
| Bateaux | 11:45 | Procida | Pozzuoli | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 8.10 | 8.10 | Oui |
| Hydrofoil | 12:15 | Procida | Napoli Beverello | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 12.60 | 12.60 | Non |
| Bateaux | 13:00 | Procida | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 9.50 | 9.50 | Oui |
| Hydrofoil | 14:05 | Procida | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 35 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 13.00 | 13.00 | Non |
| Hydrofoil | 14:05 | Procida | Pozzuoli | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 5.50 | 5.50 | Non |
| Hydrofoil | 14:30 | Procida | Napoli Beverello | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 9.50 | 9.50 | Non |
| Bateaux | 15:50 | Procida | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 9.50 | 9.50 | Oui |
| Hydrofoil | 16:30 | Procida | Napoli Beverello | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 12.60 | 12.60 | Non |
| Hydrofoil | 17:05 | Procida | Pozzuoli | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 5.50 | 5.50 | Non |
| Bateaux | 17:50 | Procida | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 9.50 | 9.50 | Oui |
| Hydrofoil | 18:00 | Procida | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 35 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 13.00 | 13.00 | Non |
| Bateaux | 18:05 | Procida | Pozzuoli | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 8.10 | 8.10 | Oui |
| Hydrofoil | 18:55 | Procida | Pozzuoli | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 5.50 | 5.50 | Non |
| Hydrofoil | 19:40 | Procida | Napoli Beverello | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 12.60 | 12.60 | Non |
| Bateaux | 20:00 | Procida | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 9.50 | 9.50 | Oui |
| Bateaux | 22:40 | Procida | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 5.40 | 5.40 | Oui |
DAYS: 1=Lundi 2=Mardi 3=Mercredi 4=Jeudi 5=Vendredi 6=Samedi 0=Dimanche/Holiday
Les horaires peuvent subir des modifications sans préavis. [(3)]
© 2010 www.ischia.fr AVET AENARIA Depuis 1946 ( 64 années ) - P.IVA 04825160635 - Ischia 07 Sep 2010
Tariffa TAXI da Aeroporto Capodichino o Stazione Centrale per il Molo Beverello Porta di Massa [CLICK HERE]
Orario Autobus da Aeroporto Capodichino o Stazione Centrale per il Molo Beverello [CLICK HERE]