28 dèparts trouvè for the 07-09-2010 Départ NAPOLI Arrivée PROCIDA
| Type | Heure | Départ | Arrivée | Compagnie | Min uti |
DAYS | NOTE | Euro Min |
Euro Max |
Auto![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrofoil | 06:00 | Pozzuoli | Procida | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 5.50 | 5.50 | Non |
| Bateaux | 06:25 | Napoli Porta Massa | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 9.90 | 9.90 | Oui |
| Hydrofoil | 07:40 | Napoli Beverello | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 13.00 | 13.00 | Non |
| Hydrofoil | 08:20 | Napoli Beverello | Procida | Aliscafi SNAV spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 13.00 | 13.00 | Non |
| Hydrofoil | 08:25 | Pozzuoli | Procida | Gestur snc | 40 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 5.50 | 5.50 | Non |
| Bateaux | 08:55 | Napoli Porta Massa | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 9.90 | 9.90 | Oui |
| Bateaux | 08:55 | Pozzuoli | Procida | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 8.10 | 8.10 | Oui |
| Bateaux | 09:55 | Pozzuoli | Procida | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 8.10 | 8.10 | Oui |
| Hydrofoil | 09:55 | Napoli Beverello | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 13.00 | 13.00 | Non |
| Hydrofoil | 10:30 | Pozzuoli | Procida | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 5.50 | 5.50 | Non |
| Bateaux | 10:40 | Napoli Porta Massa | Procida | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 9.90 | 9.90 | Oui |
| Hydrofoil | 12:30 | Napoli Beverello | Procida | Aliscafi SNAV spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 13.00 | 13.00 | Non |
| Hydrofoil | 13:00 | Pozzuoli | Procida | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 5.50 | 5.50 | Non |
| Hydrofoil | 13:10 | Napoli Beverello | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 13.00 | 13.00 | Non |
| Bateaux | 13:50 | Pozzuoli | Procida | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 8.10 | 8.10 | Oui |
| Bateaux | 14:30 | Napoli Porta Massa | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 9.90 | 9.90 | Oui |
| Hydrofoil | 15:05 | Pozzuoli | Procida | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 5.50 | 5.50 | Non |
| Hydrofoil | 15:10 | Napoli Beverello | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 13.00 | 13.00 | Non |
| Bateaux | 15:40 | Napoli Porta Massa | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 9.90 | 9.90 | Oui |
| Hydrofoil | 16:20 | Napoli Beverello | Procida | Aliscafi SNAV spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 13.00 | 13.00 | Non |
| Bateaux | 17:30 | Napoli Porta Massa | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 9.90 | 9.90 | Oui |
| Hydrofoil | 17:55 | Napoli Beverello | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 13.00 | 13.00 | Non |
| Hydrofoil | 17:55 | Pozzuoli | Procida | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 5.50 | 5.50 | Non |
| Hydrofoil | 18:45 | Napoli Beverello | Procida | Aliscafi SNAV spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 13.00 | 13.00 | Non |
| Bateaux | 18:55 | Pozzuoli | Procida | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 8.10 | 8.10 | Oui |
| Bateaux | 19:20 | Napoli Porta Massa | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 9.90 | 9.90 | Oui |
| Hydrofoil | 20:30 | Napoli Beverello | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 13.00 | 13.00 | Non |
| Hydrofoil | 21:55 | Napoli Beverello | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Journalier | 13.00 | 13.00 | Non |
DAYS: 1=Lundi 2=Mardi 3=Mercredi 4=Jeudi 5=Vendredi 6=Samedi 0=Dimanche/Holiday
Les horaires peuvent subir des modifications sans préavis. [(2)]
© 2010 www.ischia.fr AVET AENARIA Depuis 1946 ( 64 années ) - P.IVA 04825160635 - Ischia 07 Sep 2010
Tariffa TAXI da Aeroporto Capodichino o Stazione Centrale per il Molo Beverello Porta di Massa [CLICK HERE]
Orario Autobus da Aeroporto Capodichino o Stazione Centrale per il Molo Beverello [CLICK HERE]